| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons | 20 485 | 64,2 % |
| 2. | Maraîchers, jardiniers, viticulteurs | 6 116 | 19,2 % |
| 3. | Techniciens et cadres de l'agriculture | 1 126 | 3,5 % |
| 4. | Vendeurs | 269 | 0,8 % |
| 5. | Conducteurs de véhicules | 252 | 0,8 % |
| 6. | Ouvriers non qualifiés de la manutention | 216 | 0,7 % |
| 7. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 207 | 0,6 % |
| 8. | Secrétaires | 189 | 0,6 % |
| 9. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 156 | 0,5 % |
| 10. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 156 | 0,5 % |
| Total des principaux métiers | 29 172 | 91,4 % | |
| Emploi total du secteur | 31 929 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.