| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques | 1 396 | 13,1 % |
| 2. | Ouvriers qualifiés de la mécanique | 1 059 | 9,9 % |
| 3. | Ouvriers non qualifiés de la mécanique | 1 013 | 9,5 % |
| 4. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 704 | 6,6 % |
| 5. | Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal | 644 | 6,0 % |
| 6. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 631 | 5,9 % |
| 7. | Personnels d'études et de recherche | 568 | 5,3 % |
| 8. | Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 419 | 3,9 % |
| 9. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 397 | 3,7 % |
| 10. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 338 | 3,2 % |
| Total des principaux métiers | 7 169 | 67,1 % | |
| Emploi total du secteur | 10 679 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.