Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Ingénieurs de l'informatique | 3 676 | 34,0 % |
2. | Techniciens de l'informatique | 1 101 | 10,2 % |
3. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 805 | 7,5 % |
4. | Personnels d'études et de recherche * | 761 | 7,0 % |
5. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 562 | 5,2 % |
6. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 418 | 3,9 % |
7. | Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 346 | 3,2 % |
8. | Secrétaires | 341 | 3,2 % |
9. | Employés des services divers | 326 | 3,0 % |
10. | Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique | 298 | 2,8 % |
Total des principaux métiers | 8 634 | 79,9 % | |
Emploi total du secteur | 10 805 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.