Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Agents d'entretien | 8 944 | 13,1 % |
2. | Ouvriers non qualifiés de la manutention | 4 904 | 7,2 % |
3. | Ouvriers non qualifiés des industries de process ** | 3 572 | 5,2 % |
4. | Agents de gardiennage et de sécurité | 3 487 | 5,1 % |
5. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 3 390 | 5,0 % |
6. | Employés administratifs d'entreprise | 3 289 | 4,8 % |
7. | Maraîchers, jardiniers, viticulteurs | 2 946 | 4,3 % |
8. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 2 459 | 3,6 % |
9. | Vendeurs | 2 291 | 3,3 % |
10. | Conducteurs de véhicules | 2 011 | 2,9 % |
Total des principaux métiers | 37 293 | 54,5 % | |
Emploi total du secteur | 68 444 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.