| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Agents d'entretien | 8 888 | 12,5 % |
| 2. | Ouvriers non qualifiés de la manutention | 4 954 | 6,9 % |
| 3. | Ouvriers non qualifiés des industries de process | 3 784 | 5,3 % |
| 4. | Agents de gardiennage et de sécurité | 3 490 | 4,9 % |
| 5. | Employés administratifs d'entreprise | 3 390 | 4,8 % |
| 6. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 3 366 | 4,7 % |
| 7. | Maraîchers, jardiniers, viticulteurs | 3 206 | 4,5 % |
| 8. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 2 505 | 3,5 % |
| 9. | Vendeurs | 2 498 | 3,5 % |
| 10. | Conducteurs de véhicules | 1 974 | 2,8 % |
| Total des principaux métiers | 38 054 | 53,3 % | |
| Emploi total du secteur | 71 358 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.