| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) | 22 | 20,0 % |
| 2. | Formateurs | 16 | 14,4 % |
| 3. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 13 | 11,8 % |
| 4. | Employés administratifs d'entreprise | 11 | 9,6 % |
| 5. | Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) | 10 | 9,5 % |
| 6. | Agents de gardiennage et de sécurité | 10 | 9,2 % |
| 7. | Professionnels de la communication et de l'information | 7 | 6,2 % |
| 8. | Aides à domicile et aides ménagères | 5 | 4,8 % |
| 9. | Techniciens et agents de maîtrise des industries de process | 5 | 4,7 % |
| 10. | Secrétaires | <5 | 3,8 % |
| Total des principaux métiers | 103 | 93,9 % | |
| Emploi total du secteur | 110 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.