Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié (en ETP ![]() |
Commune |
---|---|---|---|
SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 250 à 499 salariés | Issoudun |
SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 250 à 499 salariés | Condé |
S A V E B A G | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 200 à 249 salariés | Perrusson |
LESTRA | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | 100 à 199 salariés | Nazelles-Négron |
SARL SOCOLOIR | Fabrication de vêtements de dessous | 100 à 199 salariés | Fleury-les-Aubrais |
SOCIETE VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 100 à 199 salariés | Vierzon |
L'ATELIER DE BOURRELLERIE | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 100 à 199 salariés | La Chapelle-Saint-Ursin |
BALSAN | Fabrication de tapis et moquettes | 100 à 199 salariés | Arthon |
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 100 à 199 salariés | Monthou-sur-Cher |
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 100 à 199 salariés | Montrichard Val de Cher |
Insee – Flores.