


| Nom de l’établissement  | Secteur d’activité  | Effectif salarié (en ETP  ) | Commune | 
|---|---|---|---|
| STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS | Fabrication de composants électroniques | 1000 à 1999 salariés | Tours | 
| THALES LAS FRANCE SAS | Fabrication d'équipements d'aide à la navigation | 250 à 499 salariés | Fleury-les-Aubrais | 
| VERMON SA | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | 250 à 499 salariés | Tours | 
| AUXITROL | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | 250 à 499 salariés | Bourges | 
| MSL CIRCUITS | Fabrication de cartes électroniques assemblées | 250 à 499 salariés | Meung-sur-Loire | 
| APTIV SERVICES 2 FRANCE SAS | Fabrication de composants électroniques | 250 à 499 salariés | Épernon | 
| COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS | Fabrication de matériels optique et photographique | 200 à 249 salariés | Orléans | 
| VERNET | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | 100 à 199 salariés | Cinq-Mars-la-Pile | 
| MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | 100 à 199 salariés | Beaune-la-Rolande | 
| THALES DIS FRANCE SAS | Fabrication de cartes électroniques assemblées | 100 à 199 salariés | Chambray-lès-Tours | 
Insee – Flores.