| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié (en ETP |
Commune |
|---|---|---|---|
| MBDA FRANCE | Construction aéronautique et spatiale | 1000 à 1999 salariés | Bourges |
| PHINIA DELPHI FRANCE | Fabrication d'autres équipements automobiles | 1000 à 1999 salariés | Blois |
| SAFRAN SEATS | Construction aéronautique et spatiale | 1000 à 1999 salariés | Issoudun |
| MBDA FRANCE | Construction aéronautique et spatiale | 250 à 499 salariés | Selles-Saint-Denis |
| FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE | Fabrication d'autres équipements automobiles | 250 à 499 salariés | Nogent-sur-Vernisson |
| FAIVELEY TRANSPORT TOURS | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant | 250 à 499 salariés | Saint-Pierre-des-Corps |
| FAIVELEY TRANSPORT TOURS | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant | 250 à 499 salariés | La Ville-aux-Dames |
| ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME | Fabrication d'autres équipements automobiles | 250 à 499 salariés | Vendôme |
| INDRAERO SIREN | Construction aéronautique et spatiale | 250 à 499 salariés | Le Pêchereau |
| INVACARE FRANCE OPERATIONS SAS | Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides | 200 à 249 salariés | Fondettes |
Insee – Flores.