| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié (en ETP |
Commune |
|---|---|---|---|
| ELECTRICITE DE FRANCE | Production d'électricité | 1000 à 1999 salariés | Avoine |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Production d'électricité | 1000 à 1999 salariés | Tours |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Production d'électricité | 1000 à 1999 salariés | Dampierre-en-Burly |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Production d'électricité | 500 à 999 salariés | Saint-Laurent-Nouan |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Production d'électricité | 500 à 999 salariés | Belleville-sur-Loire |
| ENEDIS | Distribution d'électricité | 250 à 499 salariés | Tours |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Production d'électricité | 250 à 499 salariés | Tours |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Distribution d'électricité | 200 à 249 salariés | Amilly |
| ENEDIS | Distribution d'électricité | 100 à 199 salariés | La Chaussée-Saint-Victor |
| ENGIE ENERGIE SERVICES | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | 100 à 199 salariés | Saint-Cyr-sur-Loire |
Insee – Flores.