Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié (en ETP ![]() |
Commune |
---|---|---|---|
ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES | Dépollution et autres services de gestion des déchets | 250 à 499 salariés | Avoine |
S O C C O I M | Collecte des déchets non dangereux | 100 à 199 salariés | Chaingy |
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | Collecte et traitement des eaux usées | 100 à 199 salariés | Tours |
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | Captage, traitement et distribution d'eau | 100 à 199 salariés | Tours |
ORLEANS METROPOLE | Collecte et traitement des eaux usées | 100 à 199 salariés | Orléans |
VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX | Captage, traitement et distribution d'eau | 100 à 199 salariés | Joué-lès-Tours |
ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES | Traitement et élimination des déchets dangereux | 100 à 199 salariés | Léré |
ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES | Traitement et élimination des déchets dangereux | 100 à 199 salariés | Gien |
SOCIETE ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT | Traitement et élimination des déchets non dangereux | 50 à 99 salariés | Chaingy |
S O C C O I M | Collecte des déchets non dangereux | 50 à 99 salariés | Chaingy |
Insee – Flores.