| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié (en ETP |
Commune |
|---|---|---|---|
| DUNOIS DISTRIBUTION | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Saint-Denis-Lanneray |
| CHECY DISTRIBUTION | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Chécy |
| SORODIS | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Romorantin-Lanthenay |
| SORADIS | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Chinon |
| OLIVET DISTRIBUTION | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Olivet |
| SODICHAR | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Barjouville |
| ADIS | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Amilly |
| MR.BRICOLAGE | Centrales d'achat non alimentaires | 250 à 499 salariés | La Chapelle-Saint-Mesmin |
| SOBLEDIS | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Blois |
| HENRY SCHEIN FRANCE SCA | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 250 à 499 salariés | Joué-lès-Tours |
Insee – Flores.