Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Effectif salarié (en ETP) |
Commune |
---|---|---|---|
AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS | Entreposage et stockage non frigorifique | 2000 à 4999 salariés | Saran |
KEOLIS TOURS | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 500 à 999 salariés | Saint-Pierre-des-Corps |
DERET LOGISTIQUE | Entreposage et stockage non frigorifique | 500 à 999 salariés | Saran |
LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 500 à 999 salariés | Orléans |
SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 500 à 999 salariés | Saint-Pierre-des-Corps |
KEOLIS METROPOLE ORLEANS | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 500 à 999 salariés | Saint-Jean-de-Braye |
DUSOLIER-CALBERSON | Messagerie, fret express | 250 à 499 salariés | Parçay-Meslay |
KUEHNE+NAGEL | Entreposage et stockage non frigorifique | 250 à 499 salariés | Poupry |
LIDL | Entreposage et stockage frigorifique | 250 à 499 salariés | Sorigny |
SA TRANSPORTS AUTOMOBILES DE SOLOGNE | Transports routiers de fret interurbains | 250 à 499 salariés | Neuvy |
Insee – Flores.