Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Effectif salarié (en ETP) |
Commune |
---|---|---|---|
SOGECAP | Assurance vie | 500 à 999 salariés | Orléans |
CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL CTRE LOIRE | Autres intermédiations monétaires | 500 à 999 salariés | Bourges |
CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL CTRE LOIRE | Autres intermédiations monétaires | 500 à 999 salariés | Saint-Jean-de-Braye |
CAISSE REG CRED AGRIC MUT TOURAIN POITOU | Autres intermédiations monétaires | 500 à 999 salariés | Tours |
MMA IARD | Autres assurances | 500 à 999 salariés | Chartres |
THELEM ASSURANCES | Autres assurances | 250 à 499 salariés | Chécy |
CREDIT AGRICOLE TITRES | Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | 250 à 499 salariés | Mer |
FIDELIA ASSISTANCE | Autres assurances | 250 à 499 salariés | Tours |
CRAMA PARIS VAL DE LOIRE | Autres assurances | 250 à 499 salariés | Olivet |
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | Autres intermédiations monétaires | 250 à 499 salariés | Saint-Jean-de-la-Ruelle |
Insee – Flores.