Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Effectif salarié (en ETP) |
Commune |
---|---|---|---|
CA MAISON DE RETRAITE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 500 à 999 salariés | Bourges |
ASSAD-HAD | Aide à domicile | 500 à 999 salariés | Tours |
DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 250 à 499 salariés | Tours |
CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 250 à 499 salariés | Chartres |
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 250 à 499 salariés | Tours |
FACILAVIE | Aide à domicile | 250 à 499 salariés | Bourges |
ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS | Aide par le travail | 250 à 499 salariés | Chartres |
ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES | Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social | 250 à 499 salariés | Tours |
ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC EURE&LOIR | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 250 à 499 salariés | Lucé |
FONDATION ANAIS | Aide par le travail | 250 à 499 salariés | Mettray |
Insee – Flores.