| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| COMMUNE DE TOURS | Administration publique générale | 2000 à 4999 salariés | Tours |
| DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE | Administration publique générale | 2000 à 4999 salariés | Tours |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | Activités hospitalières | 2000 à 4999 salariés | Tours |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | Activités hospitalières | 2000 à 4999 salariés | Chambray-lès-Tours |
| TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | Administration publique générale | 1000 à 1999 salariés | Tours |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | Activités hospitalières | 1000 à 1999 salariés | Tours |
| STMICROELECTRONICS (TOURS) SAS | Fabrication de composants électroniques | 1000 à 1999 salariés | Tours |
| SKF FRANCE | Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission | 1000 à 1999 salariés | Saint-Cyr-sur-Loire |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Production d'électricité | 1000 à 1999 salariés | Avoine |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Production d'électricité | 1000 à 1999 salariés | Tours |
Insee Flores et Sirène