| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| COMMUNE D'ORLEANS | Administration publique générale | 2000 à 4999 salariés | Orléans |
| DEPARTEMENT DU LOIRET | Administration publique générale | 2000 à 4999 salariés | Orléans |
| REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | Administration publique générale | 2000 à 4999 salariés | Orléans |
| AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS | Entreposage et stockage non frigorifique | 2000 à 4999 salariés | Saran |
| PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | 2000 à 4999 salariés | Saint-Jean-de-Braye |
| ORLEANS METROPOLE | Administration publique générale | 1000 à 1999 salariés | Orléans |
| CH AGGLOMERATION MONTARGOISE | Activités hospitalières | 1000 à 1999 salariés | Amilly |
| HUTCHINSON SNC | Fabrication d'autres articles en caoutchouc | 1000 à 1999 salariés | Châlette-sur-Loing |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Production d'électricité | 1000 à 1999 salariés | Dampierre-en-Burly |
| LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL | Production de boissons rafraîchissantes | 500 à 999 salariés | Saint-Denis-de-l'Hôtel |
Insee Flores et Sirène