Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Attachés commerciaux et représentants | 20 | 37,9 % |
2. | Caissiers, employés de libre service | 10 | 19,6 % |
3. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 5 | 10,1 % |
4. | Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics | 5 | 9,8 % |
5. | Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 5 | 9,5 % |
6. | Ingénieurs de l'informatique | <5 | 6,6 % |
7. | Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) | <5 | 6,5 % |
Total des principaux métiers | 53 | 100,0 % | |
Emploi total du secteur | 53 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.