Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Techniciens et agents de maîtrise des industries de process | 1 397 | 18,6 % |
2. | Ouvriers qualifiés des industries de process | 1 222 | 16,2 % |
3. | Ouvriers non qualifiés des industries de process | 767 | 10,2 % |
4. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 504 | 6,7 % |
5. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 463 | 6,2 % |
6. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 388 | 5,2 % |
7. | Personnels d'études et de recherche | 372 | 5,0 % |
8. | Attachés commerciaux et représentants | 282 | 3,8 % |
9. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 274 | 3,6 % |
10. | Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 201 | 2,7 % |
Total des principaux métiers | 5 869 | 78,0 % | |
Emploi total du secteur | 7 521 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.