Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Techniciens et agents de maîtrise des industries de process | 1 698 | 21,3 % |
2. | Ouvriers qualifiés des industries de process | 1 302 | 16,3 % |
3. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 614 | 7,7 % |
4. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 555 | 7,0 % |
5. | Ouvriers non qualifiés des industries de process ** | 552 | 6,9 % |
6. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 328 | 4,1 % |
7. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 323 | 4,1 % |
8. | Attachés commerciaux et représentants | 322 | 4,0 % |
9. | Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques | 295 | 3,7 % |
10. | Personnels d'études et de recherche * | 263 | 3,3 % |
Total des principaux métiers | 6 252 | 78,5 % | |
Emploi total du secteur | 7 965 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.