| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ouvriers qualifiés des industries de process | 2 520 | 15,8 % |
| 2. | Ouvriers non qualifiés des industries de process | 2 172 | 13,6 % |
| 3. | Techniciens et agents de maîtrise des industries de process | 1 685 | 10,6 % |
| 4. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 779 | 4,9 % |
| 5. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 751 | 4,7 % |
| 6. | Personnels d'études et de recherche | 497 | 3,1 % |
| 7. | Ouvriers non qualifiés de la manutention | 453 | 2,8 % |
| 8. | Attachés commerciaux et représentants | 388 | 2,4 % |
| 9. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 381 | 2,4 % |
| 10. | Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal | 366 | 2,3 % |
| Total des principaux métiers | 9 992 | 62,6 % | |
| Emploi total du secteur | 15 954 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.