Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal | 2 565 | 13,1 % |
2. | Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques | 2 289 | 11,7 % |
3. | Ouvriers non qualifiés de la mécanique | 1 411 | 7,2 % |
4. | Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal | 1 257 | 6,4 % |
5. | Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal | 1 015 | 5,2 % |
6. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 932 | 4,8 % |
7. | Ouvriers qualifiés des industries de process | 896 | 4,6 % |
8. | Ouvriers qualifiés de la mécanique | 852 | 4,4 % |
9. | Ouvriers non qualifiés des industries de process ** | 645 | 3,3 % |
10. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 576 | 3,0 % |
Total des principaux métiers | 12 438 | 63,8 % | |
Emploi total du secteur | 19 509 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.