Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal | 2 391 | 12,2 % |
2. | Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques | 2 333 | 11,9 % |
3. | Ouvriers non qualifiés de la mécanique | 1 378 | 7,0 % |
4. | Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal | 1 286 | 6,6 % |
5. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 1 011 | 5,2 % |
6. | Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal | 995 | 5,1 % |
7. | Ouvriers qualifiés des industries de process | 882 | 4,5 % |
8. | Ouvriers qualifiés de la mécanique | 876 | 4,5 % |
9. | Ouvriers non qualifiés des industries de process | 619 | 3,2 % |
10. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 606 | 3,1 % |
Total des principaux métiers | 12 376 | 63,2 % | |
Emploi total du secteur | 19 569 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.