 de ce secteur, sont "Personnels d'études et de recherche"
 de ce secteur, sont "Personnels d'études et de recherche"
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Personnels d'études et de recherche | 684 | 10,6 % | 
| 2. | Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique | 598 | 9,2 % | 
| 3. | Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique | 544 | 8,4 % | 
| 4. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 507 | 7,8 % | 
| 5. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 458 | 7,1 % | 
| 6. | Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques | 359 | 5,5 % | 
| 7. | Ouvriers qualifiés des industries de process | 357 | 5,5 % | 
| 8. | Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 266 | 4,1 % | 
| 9. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 258 | 4,0 % | 
| 10. | Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique | 254 | 3,9 % | 
| Total des principaux métiers | 4 287 | 66,2 % | |
| Emploi total du secteur | 6 476 | 100,0 % | 
Insee RP au lieu de travail.