Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques | 1 905 | 15,5 % |
2. | Ouvriers qualifiés de la mécanique | 1 336 | 10,9 % |
3. | Personnels d'études et de recherche * | 1 164 | 9,5 % |
4. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 1 036 | 8,4 % |
5. | Ouvriers non qualifiés de la mécanique | 872 | 7,1 % |
6. | Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal | 601 | 4,9 % |
7. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 513 | 4,2 % |
8. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 477 | 3,9 % |
9. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 403 | 3,3 % |
10. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 343 | 2,8 % |
Total des principaux métiers | 8 650 | 70,3 % | |
Emploi total du secteur | 12 308 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.