Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Techniciens et agents de maîtrise des industries de process | 1 950 | 18,2 % |
2. | Personnels d'études et de recherche | 1 462 | 13,7 % |
3. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 1 365 | 12,8 % |
4. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 917 | 8,6 % |
5. | Attachés commerciaux et représentants | 836 | 7,8 % |
6. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 576 | 5,4 % |
7. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 460 | 4,3 % |
8. | Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics | 385 | 3,6 % |
9. | Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique | 284 | 2,7 % |
10. | Employés administratifs d'entreprise | 208 | 1,9 % |
Total des principaux métiers | 8 444 | 78,9 % | |
Emploi total du secteur | 10 699 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.