Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Techniciens et agents de maîtrise des industries de process | 1 986 | 19,2 % |
2. | Personnels d'études et de recherche * | 1 362 | 13,2 % |
3. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 1 301 | 12,6 % |
4. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 886 | 8,6 % |
5. | Attachés commerciaux et représentants | 830 | 8,0 % |
6. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 575 | 5,6 % |
7. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 417 | 4,0 % |
8. | Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics | 382 | 3,7 % |
9. | Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique | 290 | 2,8 % |
10. | Employés administratifs d'entreprise | 209 | 2,0 % |
Total des principaux métiers | 8 238 | 79,6 % | |
Emploi total du secteur | 10 351 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.