Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Employés de la banque et des assurances | 8 327 | 24,5 % |
2. | Techniciens de la banque et des assurances | 7 723 | 22,7 % |
3. | Cadres de la banque et des assurances | 6 278 | 18,5 % |
4. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 1 579 | 4,7 % |
5. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 895 | 2,6 % |
6. | Ingénieurs de l'informatique | 832 | 2,5 % |
7. | Employés de la comptabilité | 702 | 2,1 % |
8. | Secrétaires | 488 | 1,4 % |
9. | Dirigeants d'entreprises | 429 | 1,3 % |
10. | Employés des services divers | 409 | 1,2 % |
Total des principaux métiers | 27 662 | 81,5 % | |
Emploi total du secteur | 33 951 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.