Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Attachés commerciaux et représentants | 2 241 | 16,2 % |
2. | Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 2 217 | 16,0 % |
3. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 993 | 7,2 % |
4. | Agents d'entretien | 840 | 6,1 % |
5. | Employés administratifs d'entreprise | 803 | 5,8 % |
6. | Agents de gardiennage et de sécurité | 570 | 4,1 % |
7. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 468 | 3,4 % |
8. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 353 | 2,6 % |
9. | Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) | 349 | 2,5 % |
10. | Ouvriers non qualifiés de la manutention | 337 | 2,4 % |
Total des principaux métiers | 9 172 | 66,3 % | |
Emploi total du secteur | 13 824 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.