Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 4 481 | 13,5 % |
2. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 3 850 | 11,6 % |
3. | Employés de la comptabilité | 3 226 | 9,7 % |
4. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 2 360 | 7,1 % |
5. | Professionnels du droit (hors juristes en entreprise) | 1 950 | 5,9 % |
6. | Cadres du bâtiment et des travaux publics | 1 873 | 5,6 % |
7. | Employés administratifs d'entreprise | 1 447 | 4,3 % |
8. | Secrétaires | 1 136 | 3,4 % |
9. | Personnels d'études et de recherche * | 902 | 2,7 % |
10. | Employés des services divers | 865 | 2,6 % |
Total des principaux métiers | 22 090 | 66,3 % | |
Emploi total du secteur | 33 303 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.