Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 4 789 | 13,2 % |
2. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 4 127 | 11,4 % |
3. | Employés de la comptabilité | 3 316 | 9,1 % |
4. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 2 670 | 7,4 % |
5. | Professionnels du droit (hors juristes en entreprise) | 2 094 | 5,8 % |
6. | Cadres du bâtiment et des travaux publics | 2 032 | 5,6 % |
7. | Employés administratifs d'entreprise | 1 520 | 4,2 % |
8. | Personnels d'études et de recherche | 1 078 | 3,0 % |
9. | Secrétaires | 1 063 | 2,9 % |
10. | Employés des services divers | 969 | 2,7 % |
Total des principaux métiers | 23 660 | 65,2 % | |
Emploi total du secteur | 36 298 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.