Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Professionnels des arts et des spectacles | 1 198 | 17,7 % |
2. | Professionnels de la communication et de l'information | 709 | 10,5 % |
3. | Médecins et assimilés | 504 | 7,5 % |
4. | Conducteurs de véhicules | 433 | 6,4 % |
5. | Aides-soignants | 419 | 6,2 % |
6. | Employés des services divers | 353 | 5,2 % |
7. | Attachés commerciaux et représentants | 340 | 5,0 % |
8. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 278 | 4,1 % |
9. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 254 | 3,8 % |
10. | Employés administratifs d'entreprise | 191 | 2,8 % |
Total des principaux métiers | 4 679 | 69,2 % | |
Emploi total du secteur | 6 764 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.