Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Armée, police, pompiers | 16 764 | 16,0 % |
2. | Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) | 14 879 | 14,2 % |
3. | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) | 12 594 | 12,0 % |
4. | Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) | 11 466 | 11,0 % |
5. | Agents d'entretien | 11 324 | 10,8 % |
6. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 3 106 | 3,0 % |
7. | Employés de la banque et des assurances | 2 779 | 2,7 % |
8. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 2 207 | 2,1 % |
9. | Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics | 2 033 | 1,9 % |
10. | Ouvriers qualifiés de la maintenance | 1 687 | 1,6 % |
Total des principaux métiers | 78 839 | 75,3 % | |
Emploi total du secteur | 104 635 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.