Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Enseignants | 36 474 | 49,8 % |
2. | Agents d'entretien | 6 321 | 8,6 % |
3. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 5 153 | 7,0 % |
4. | Formateurs | 4 518 | 6,2 % |
5. | Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) | 3 122 | 4,3 % |
6. | Aides-soignants | 2 404 | 3,3 % |
7. | Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) | 1 817 | 2,5 % |
8. | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) | 1 404 | 1,9 % |
9. | Professionnels des arts et des spectacles | 1 192 | 1,6 % |
10. | Cuisiniers | 822 | 1,1 % |
Total des principaux métiers | 63 227 | 86,3 % | |
Emploi total du secteur | 73 278 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.