Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Infirmiers, sages-femmes | 16 619 | 23,6 % |
2. | Aides-soignants | 13 075 | 18,6 % |
3. | Professions para-médicales | 8 640 | 12,3 % |
4. | Médecins et assimilés | 8 374 | 11,9 % |
5. | Agents d'entretien | 5 781 | 8,2 % |
6. | Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) | 2 701 | 3,8 % |
7. | Secrétaires | 2 551 | 3,6 % |
8. | Conducteurs de véhicules | 2 323 | 3,3 % |
9. | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) | 1 878 | 2,7 % |
10. | Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) | 985 | 1,4 % |
Total des principaux métiers | 62 926 | 89,5 % | |
Emploi total du secteur | 70 316 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.