Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Aides à domicile et aides ménagères | 15 669 | 18,5 % |
2. | Assistantes maternelles | 13 607 | 16,1 % |
3. | Aides-soignants | 12 042 | 14,3 % |
4. | Professionnels de l'action sociale et de l'orientation | 8 647 | 10,2 % |
5. | Agents d'entretien | 8 581 | 10,2 % |
6. | Infirmiers, sages-femmes | 3 103 | 3,7 % |
7. | Artisans et ouvriers artisanaux | 2 581 | 3,1 % |
8. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 1 704 | 2,0 % |
9. | Professions para-médicales | 1 458 | 1,7 % |
10. | Employés administratifs d'entreprise | 1 314 | 1,6 % |
Total des principaux métiers | 68 705 | 81,3 % | |
Emploi total du secteur | 84 489 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.