Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Aides à domicile et aides ménagères | 15 752 | 18,9 % |
2. | Assistantes maternelles | 13 868 | 16,6 % |
3. | Aides-soignants | 11 811 | 14,2 % |
4. | Agents d'entretien | 8 599 | 10,3 % |
5. | Professionnels de l'action sociale et de l'orientation | 8 169 | 9,8 % |
6. | Infirmiers, sages-femmes | 2 998 | 3,6 % |
7. | Artisans et ouvriers artisanaux | 2 674 | 3,2 % |
8. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 1 648 | 2,0 % |
9. | Professions para-médicales | 1 478 | 1,8 % |
10. | Cuisiniers | 1 323 | 1,6 % |
Total des principaux métiers | 68 320 | 81,9 % | |
Emploi total du secteur | 83 411 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.