Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Professionnels des arts et des spectacles | 3 911 | 28,5 % |
2. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 2 912 | 21,3 % |
3. | Employés administratifs d'entreprise | 679 | 5,0 % |
4. | Agents d'entretien | 498 | 3,6 % |
5. | Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) | 492 | 3,6 % |
6. | Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) | 328 | 2,4 % |
7. | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) | 321 | 2,3 % |
8. | Maraîchers, jardiniers, viticulteurs | 279 | 2,0 % |
9. | Formateurs | 245 | 1,8 % |
10. | Employés des services divers | 229 | 1,7 % |
Total des principaux métiers | 9 894 | 72,2 % | |
Emploi total du secteur | 13 703 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.