Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Professionnels des arts et des spectacles | 4 135 | 28,5 % |
2. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 3 012 | 20,7 % |
3. | Employés administratifs d'entreprise | 783 | 5,4 % |
4. | Agents d'entretien | 417 | 2,9 % |
5. | Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) | 409 | 2,8 % |
6. | Employés des services divers | 307 | 2,1 % |
7. | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) | 302 | 2,1 % |
8. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 292 | 2,0 % |
9. | Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) | 286 | 2,0 % |
10. | Professionnels de la communication et de l'information | 262 | 1,8 % |
Total des principaux métiers | 10 204 | 70,3 % | |
Emploi total du secteur | 14 520 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.