Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Coiffeurs, esthéticiens | 8 511 | 29,0 % |
2. | Employés des services divers | 1 379 | 4,7 % |
3. | Employés administratifs d'entreprise | 1 231 | 4,2 % |
4. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 1 143 | 3,9 % |
5. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 1 030 | 3,5 % |
6. | Aides à domicile et aides ménagères | 1 020 | 3,5 % |
7. | Artisans et ouvriers artisanaux | 854 | 2,9 % |
8. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 719 | 2,5 % |
9. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 716 | 2,4 % |
10. | Agents d'entretien | 664 | 2,3 % |
Total des principaux métiers | 17 266 | 58,9 % | |
Emploi total du secteur | 29 313 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.