| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aides à domicile et aides ménagères | 925 | 35,1 % |
| 2. | Employés de maison | 624 | 23,7 % |
| 3. | Assistantes maternelles | 436 | 16,5 % |
| 4. | Agents d'entretien | 145 | 5,5 % |
| 5. | Maraîchers, jardiniers, viticulteurs | 127 | 4,8 % |
| 6. | Ouvriers non qualifiés du second ouvre du bâtiment | 125 | 4,7 % |
| 7. | Agents de gardiennage et de sécurité | 25 | 0,9 % |
| 8. | Ouvriers qualifiés du second ouvre du bâtiment | 23 | 0,9 % |
| 9. | Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics | 21 | 0,8 % |
| 10. | Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons | 20 | 0,8 % |
| Total des principaux métiers | 2 470 | 93,7 % | |
| Emploi total du secteur | 2 636 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.