| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Techniciens et agents de maîtrise des industries de process | 1 784 | 21,6 % |
| 2. | Ouvriers qualifiés des industries de process | 1 314 | 15,9 % |
| 3. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 612 | 7,4 % |
| 4. | Ouvriers non qualifiés des industries de process | 550 | 6,7 % |
| 5. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 537 | 6,5 % |
| 6. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 352 | 4,3 % |
| 7. | Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques | 326 | 3,9 % |
| 8. | Attachés commerciaux et représentants | 322 | 3,9 % |
| 9. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 313 | 3,8 % |
| 10. | Personnels d'études et de recherche | 264 | 3,2 % |
| Total des principaux métiers | 6 375 | 77,2 % | |
| Emploi total du secteur | 8 260 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.