Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques | 1 744 | 14,4 % |
2. | Personnels d'études et de recherche | 1 182 | 9,7 % |
3. | Ouvriers qualifiés de la mécanique | 1 155 | 9,5 % |
4. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 1 091 | 9,0 % |
5. | Ouvriers non qualifiés de la mécanique | 838 | 6,9 % |
6. | Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal | 602 | 5,0 % |
7. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 517 | 4,3 % |
8. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 468 | 3,9 % |
9. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 445 | 3,7 % |
10. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 399 | 3,3 % |
Total des principaux métiers | 8 440 | 69,5 % | |
Emploi total du secteur | 12 142 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.