Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Enseignants | 36 013 | 50,3 % |
2. | Agents d'entretien | 6 740 | 9,4 % |
3. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 4 989 | 7,0 % |
4. | Formateurs | 4 494 | 6,3 % |
5. | Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) | 3 331 | 4,7 % |
6. | Aides-soignants | 1 816 | 2,5 % |
7. | Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) | 1 698 | 2,4 % |
8. | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) | 1 355 | 1,9 % |
9. | Professionnels des arts et des spectacles | 1 083 | 1,5 % |
10. | Cuisiniers | 807 | 1,1 % |
Total des principaux métiers | 62 326 | 87,1 % | |
Emploi total du secteur | 71 537 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.