Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Coiffeurs, esthéticiens | 8 366 | 30,4 % |
2. | Employés des services divers | 1 234 | 4,5 % |
3. | Employés administratifs d'entreprise | 1 224 | 4,4 % |
4. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 1 084 | 3,9 % |
5. | Aides à domicile et aides ménagères | 994 | 3,6 % |
6. | Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 969 | 3,5 % |
7. | Artisans et ouvriers artisanaux | 771 | 2,8 % |
8. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance | 665 | 2,4 % |
9. | Agents d'entretien | 649 | 2,4 % |
10. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 617 | 2,2 % |
Total des principaux métiers | 16 573 | 60,1 % | |
Emploi total du secteur | 27 563 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.