| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié (en ETP |
Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| HOPITAL DE NOGENT LE ROTROU | Activités hospitalières | 250 à 499 salariés | Nogent-le-Rotrou |
| VALEO SYSTEMES THERMIQUES | Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules | 250 à 499 salariés | Arcisses |
| B.BRAUN MEDICAL | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 250 à 499 salariés | Nogent-le-Rotrou |
| FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL | Hébergement social pour enfants en difficultés | 250 à 499 salariés | Saint-Maurice-Saint-Germain |
| VALLEGRAIN DISTRIBUTION | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 200 à 249 salariés | Nogent-le-Rotrou |
| SOMADIS | Hypermarchés | 200 à 249 salariés | Arcisses |
| LYCEE POLYVALENT LYCEE DES METIERS REMI BELLEAU | Enseignement secondaire général | 100 à 199 salariés | Nogent-le-Rotrou |
| COMMUNE DE NOGENT LE ROTROU | Administration publique générale | 100 à 199 salariés | Nogent-le-Rotrou |
| HOPITAL DE NOGENT LE ROTROU | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés | Nogent-le-Rotrou |
| EUROFEU SA | Fabrication d'autres machines d'usage général | 100 à 199 salariés | Senonches |
Insee Flores et Sirène.