| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié (en ETP |
Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| COMMUNE DE BOURGES | Administration publique générale | 1000 à 1999 salariés | Bourges |
| CENTRE HOSPITALIER JACQUES COEUR | Activités hospitalières | 1000 à 1999 salariés | Bourges |
| DEPARTEMENT DU CHER | Administration publique générale | 1000 à 1999 salariés | Bourges |
| MBDA FRANCE | Construction aéronautique et spatiale | 1000 à 1999 salariés | Bourges |
| CA MAISON DE RETRAITE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 500 à 999 salariés | Bourges |
| CENTRE HOSPITALIER GEORGE SAND | Activités hospitalières | 500 à 999 salariés | Bourges |
| KNDS FRANCE | Fabrication d'armes et de munitions | 500 à 999 salariés | Bourges |
| CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL CTRE LOIRE | Autres intermédiations monétaires | 500 à 999 salariés | Bourges |
| LAITERIES H. TRIBALLAT | Fabrication de fromage | 500 à 999 salariés | Rians |
| MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | Fabrication et rechapage de pneumatiques | 500 à 999 salariés | Saint-Doulchard |
Insee Flores et Sirène.