| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié (en ETP |
Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES | Activités hospitalières | 2000 à 4999 salariés | Le Coudray |
| DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR | Administration publique générale | 1000 à 1999 salariés | Chartres |
| NOVO NORDISK PRODUCTION SAS | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 1000 à 1999 salariés | Chartres |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE | Administration publique générale | 500 à 999 salariés | Chartres |
| MMA IARD | Autres assurances | 500 à 999 salariés | Chartres |
| SEALED AIR SAS | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 500 à 999 salariés | Épernon |
| DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'EURE ET LOIR | Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale | 250 à 499 salariés | Chartres |
| COMMUNE DE CHARTRES | Administration publique générale | 250 à 499 salariés | Chartres |
| COMMUNE DE LUCE | Administration publique générale | 250 à 499 salariés | Lucé |
| CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 250 à 499 salariés | Chartres |
Insee Flores et Sirène.