| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié (en ETP |
Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE EMILE ZOLA | Enseignement secondaire général | 250 à 499 salariés | Châteaudun |
| COMMUNE DE CHATEAUDUN | Administration publique générale | 250 à 499 salariés | Châteaudun |
| CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY | Activités hospitalières | 250 à 499 salariés | Bonneval |
| CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN | Activités hospitalières | 250 à 499 salariés | Châteaudun |
| DUNOIS DISTRIBUTION | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Saint-Denis-Lanneray |
| PAULSTRA SNC | Fabrication d'autres articles en caoutchouc | 250 à 499 salariés | Châteaudun |
| SAFRAN AEROSYSTEMS | Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques | 250 à 499 salariés | Châteaudun |
| VORWERK SEMCO | Fabrication d'appareils électroménagers | 250 à 499 salariés | Cloyes-les-Trois-Rivières |
| DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DIJON - GRAND-CENTRE | Justice | 200 à 249 salariés | Châteaudun |
| HUBERT SA | Transports routiers de fret interurbains | 200 à 249 salariés | Bonneval |
Insee Flores et Sirène.