| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié (en ETP |
Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| COMMUNE D'ORLEANS | Administration publique générale | 2000 à 4999 salariés | Orléans |
| DEPARTEMENT DU LOIRET | Administration publique générale | 2000 à 4999 salariés | Orléans |
| REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | Administration publique générale | 2000 à 4999 salariés | Orléans |
| AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS | Entreposage et stockage non frigorifique | 2000 à 4999 salariés | Saran |
| PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | 2000 à 4999 salariés | Saint-Jean-de-Braye |
| ORLEANS METROPOLE | Administration publique générale | 1000 à 1999 salariés | Orléans |
| LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL | Production de boissons rafraîchissantes | 500 à 999 salariés | Saint-Denis-de-l'Hôtel |
| JOHN DEERE SAS | Fabrication de machines agricoles et forestières | 500 à 999 salariés | Fleury-les-Aubrais |
| SOGECAP | Assurance vie | 500 à 999 salariés | Orléans |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Recherche-développement en sciences humaines et sociales | 500 à 999 salariés | Orléans |
Insee Flores et Sirène.