| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié (en ETP |
Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TERRITOIRES VENDOMOIS | Administration publique générale | 250 à 499 salariés | Vendôme |
| HMY FRANCE | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 250 à 499 salariés | Vendôme |
| GETINGE LIFE SCIENCE FRANCE | Fabrication d'autres machines d'usage général | 250 à 499 salariés | Vendôme |
| S N V | Transformation et conservation de la viande de volaille | 250 à 499 salariés | Savigny-sur-Braye |
| THALES AVS FRANCE SAS | Réparation de matériels électroniques et optiques | 250 à 499 salariés | Vendôme |
| COMMUNE DE VENDOME | Administration publique générale | 200 à 249 salariés | Vendôme |
| CENTRE HOSPITALIER VENDOME-MONTOIRE | Activités hospitalières | 200 à 249 salariés | Vendôme |
| CENTRE HOSPITALIER VENDOME-MONTOIRE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 200 à 249 salariés | Vendôme |
| L'HOSPITALET | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 200 à 249 salariés | Montoire-sur-le-Loir |
| VENDOME DISTRIBUTION | Hypermarchés | 200 à 249 salariés | Vendôme |
Insee Flores et Sirène.