| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié (en ETP |
Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| COMMUNE DE VIERZON | Administration publique générale | 500 à 999 salariés | Vierzon |
| CENTRE HOSPITALIER DE VIERZON | Activités hospitalières | 500 à 999 salariés | Vierzon |
| CENTRE HOSPITALIER DE VIERZON | Activités hospitalières | 100 à 199 salariés | Vierzon |
| CENTRE HOSPITALIER DE VIERZON | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés | Vierzon |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés | Vierzon |
| PAULSTRA SNC | Fabrication d'autres articles en caoutchouc | 100 à 199 salariés | Vierzon |
| VIERZON DISTRIBUTION | Supermarchés | 100 à 199 salariés | Vierzon |
| SOCIETE VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 100 à 199 salariés | Vierzon |
| FRANCE FERMETURES | Fabrication de portes et fenêtres en métal | 100 à 199 salariés | Saint-Hilaire-de-Court |
| SNCF RESEAU | Services auxiliaires des transports terrestres | 100 à 199 salariés | Vierzon |
Insee Flores et Sirène.