Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Effectif salarié (en ETP) |
Commune |
---|---|---|---|
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST | Édition de journaux | 250 à 499 salariés | Tours |
SOPRA BANKING SOFTWARE | Édition de logiciels système et de réseau | 200 à 249 salariés | Tours |
LACOUR CONCEPT | Édition de logiciels système et de réseau | 100 à 199 salariés | Saint-Doulchard |
ACD TOURS | Édition de logiciels applicatifs | 50 à 99 salariés | Tours |
EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS | Édition de logiciels applicatifs | 50 à 99 salariés | Orléans |
FRANCE TELEVISIONS | Production de films et de programmes pour la télévision | 50 à 99 salariés | Orléans |
AGENCE REGIONALE DU CENTRE-VAL DE LOIRE POUR LE LIVRE L'IMAGE ET LA CULTURE NUMERIQUE | Production de films pour le cinéma | 20 à 49 salariés | Château-Renault |
COFISOFT | Édition de logiciels applicatifs | 20 à 49 salariés | Châteauroux |
SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE DU BERRY | Projection de films cinématographiques | 20 à 49 salariés | Bourges |
LE BERRY REPUBLICAIN | Édition de journaux | 20 à 49 salariés | Bourges |
Insee – Flores.