| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| COMMUNE DE BOURGES | Administration publique générale | 1000 à 1999 salariés | Bourges |
| DEPARTEMENT DU CHER | Administration publique générale | 1000 à 1999 salariés | Bourges |
| CENTRE HOSPITALIER JACQUES COEUR | Activités hospitalières | 1000 à 1999 salariés | Bourges |
| MBDA FRANCE | Construction aéronautique et spatiale | 1000 à 1999 salariés | Bourges |
| COMMUNE DE VIERZON | Administration publique générale | 500 à 999 salariés | Vierzon |
| CA MAISON DE RETRAITE | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 500 à 999 salariés | Bourges |
| CENTRE HOSPITALIER DE VIERZON | Activités hospitalières | 500 à 999 salariés | Vierzon |
| CENTRE HOSPITALIER GEORGE SAND | Activités hospitalières | 500 à 999 salariés | Bourges |
| KNDS FRANCE | Fabrication d'armes et de munitions | 500 à 999 salariés | Bourges |
| CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL CTRE LOIRE | Autres intermédiations monétaires | 500 à 999 salariés | Bourges |
Insee Flores et Sirène