| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ouvriers des industries graphiques | 1 909 | 20,2 % |
| 2. | Ouvriers non qualifiés des industries de process | 625 | 6,6 % |
| 3. | Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement | 578 | 6,1 % |
| 4. | Ouvriers qualifiés de la manutention | 524 | 5,5 % |
| 5. | Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement | 502 | 5,3 % |
| 6. | Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries graphiques | 473 | 5,0 % |
| 7. | Ouvriers non qualifiés de la manutention | 416 | 4,4 % |
| 8. | Professionnels des arts et des spectacles | 343 | 3,6 % |
| 9. | Ouvriers qualifiés des industries de process | 320 | 3,4 % |
| 10. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 318 | 3,4 % |
| Total des principaux métiers | 6 006 | 63,5 % | |
| Emploi total du secteur | 9 455 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.