| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Professionnels des arts et des spectacles | 1 074 | 20,1 % |
| 2. | Professionnels de la communication et de l'information | 989 | 18,5 % |
| 3. | Ingénieurs de l'informatique | 634 | 11,9 % |
| 4. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 222 | 4,2 % |
| 5. | Techniciens de l'informatique | 212 | 4,0 % |
| 6. | Employés administratifs d'entreprise | 211 | 4,0 % |
| 7. | Attachés commerciaux et représentants | 169 | 3,2 % |
| 8. | Ouvriers des industries graphiques | 164 | 3,1 % |
| 9. | Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie | 146 | 2,7 % |
| 10. | Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 146 | 2,7 % |
| Total des principaux métiers | 3 967 | 74,3 % | |
| Emploi total du secteur | 5 340 | 100,0 % |
Insee RP au lieu de travail.